Прайс-листы

Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Вагонка из лиственницы 14 85/110 1-4 1183   1100 538   500
Вагонка из лиственницы 14 135 1-4 1290   1200 591   550
Вагонка из лиственницы 20 85/110 1-6 1398   1300 753   700
Вагонка из лиственницы 20 135 1-6 1505   1400 753   700
Вагонка из лиственницы 20 155/180 1-6 1613   1500 860   800
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Вагонка из кедра 12 85/110 1-4 1720   1600 1237   1150
Вагонка из кедра 12 135/165/185 1-4 1989   1850 1398   1300
Вагонка из кедра 20 85/110 1-4 2581   2400 1613   1500
Вагонка из кедра 20 135/165/185 1-4 2796   2600 1828   1700
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Палубная доска из лиственницы 20 85/110 1-6 2473   2300 968   900
Палубная доска из лиственницы 20 135 1-6 2473   2300 1183   1100
Палубная доска из лиственницы 20 155/180 1-6 2473   2300 1290   1200
Палубная доска из лиственницы 27 85/110 1-6 3333   3100 1452   1350
Палубная доска из лиственницы 27 135/155 1-6 3441   3200 1452   1350
Палубная доска из лиственницы 30 85/110 1-6 3763   3500 1505   1400
Палубная доска из лиственницы 30 135/155 1-6 3763   3500 1505   1400
Палубная доска из лиственницы 35 85/110 1-6 4452   4140 1828   1700
Палубная доска из лиственницы 35 135 1-6 4505   4190 1935   1800
Палубная доска из лиственницы 35 155/180 1-6 4839   4500 3280   3050
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Имитация бруса из кедра 12 85/110 1-4 1720   1600 731   680
Имитация бруса из кедра 12 135/165/185 1-4 1828   1700 968   900
Имитация бруса из кедра 20 85/110 1-4 3011   2800 1505   1400
Имитация бруса из кедра 20 135/165/185 1-4 3118   2900 1505   1400
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Софт-лайн из кедра 12 85/110 1-4 1290   1200 968   900
Софт-лайн из кедра 12 135/165/185 1-4 1452   1350 118   110
Софт-лайн из кедра 20 85/110 1-4 2473   2300 1398   1300
Софт-лайн из кедра 20 135/165/185 1-4 2581   2400 1398   1300
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Вагонка-штиль из кедра 10 90 1-4,7 860   800 1183   1100
Вагонка-штиль из кедра 10 110 1-4,7 1075   1000 1290   1200
Вагонка-штиль из кедра 12 90/110 1-4,7 1290   1200 1613   1500
Вагонка-штиль из кедра 12 140/165/185 1-4,7 2258   2100 1828   1700
Вагонка-штиль из кедра 20 90/110 1-4,7 5269   4900 4301   4000
Вагонка-штиль из кедра 20 140/160/185 1-4,7 5806   5400 4839   4500
Вагонка-штиль из кедра 44 90/110 1-4,7 8602   8000 7634   7100
Вагонка-штиль из кедра 44 140/160/185 1-4,7 9677   9000 8710   8100
Вагонка-штиль из кедра 50 100/125/150/175/200 1-4,7 172043   160000 96774   90000
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Мебельный щит из лиственницы 20 от 200 1-4 1720   1600 1613   1500
Мебельный щит из лиственницы 20 от 200 4-6 1720   1600 1613   1500
Мебельный щит из лиственницы 30 от 200 1-4 2796   2600 2366   2200
Мебельный щит из лиственницы 30 от 200 4-6 2796   2600 2688   2500
Мебельный щит из лиственницы 40 от 200 1-4 3011   2800 3011   2800
Мебельный щит из лиственницы 40 от 200 4-6 3011   2800 3763   3500
Мебельный щит из лиственницы 50 от 200 1-4 4624   4300 3763   3500
Мебельный щит из лиственницы 50 от 200 4-6 4839   4500 4839   4500
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Имитация бруса из лиственницы 20 85/110 1-6 1989   1850 753   700
Имитация бруса из лиственницы 20 135 1-6 1989   1850 968   900
Имитация бруса из лиственницы 20 155/180 1-6 2097   1950 1183   1100
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2
Мебельный щит из дуба 20 от200 1-2 4301   4000
Мебельный щит из дуба 20 от200 2-4 4516   4200
Мебельный щит из дуба 30 от200 1-2 5376   5000
Мебельный щит из дуба 30 от200 2-4 5591   5200
Мебельный щит из дуба 40 от200 1-2 8602   8000
Мебельный щит из дуба 40 от200 2-4 8817   8200
Мебельный щит из дуба 50 от200 1-2 9247   8600
Мебельный щит из дуба 50 от200 2-4 9462   8800
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Доска пола из лиственницы 20 85/110 1-6 3430   3190 1720   1600
Доска пола из лиственницы 20 135 1-6 3430   3190 1720   1600
Доска пола из лиственницы 20 155/180 1-6 3430   3190 1720   1600
Доска пола из лиственницы 27 90/120/142 1-6 3441   3200 1925   1790
Доска пола из лиственницы 30 135/155 1-6 3763   3500 2355   2190
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Доска пола из кедра 44 85/110 1-4 3871   3600 2473   2300
Доска пола из кедра 44 135/165/185 1-4 3978   3700 24086   22400
Доска пола из кедра 20 85/110 1-4 2796   2600 1183   1100
Доска пола из кедра 20 135/165/185 1-4 2903   2700 1398   1300
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость, р/м2
Столешница из лиственницы 20 100 1 1452   1350
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Массивная паркетная доска из лиственницы 20 85/110 0.5-1.5 2473   2300 1183   1100
Массивная паркетная доска из лиственницы 20 85/110 1.6-2.5 2473   2300 1183   1100
Массивная паркетная доска из лиственницы 20 135 0.5-1.5 2731   2540 2151   2000
Массивная паркетная доска из лиственницы 20 135 1.6-2.5 2731   2540 2151   2000
Массивная паркетная доска из лиственницы 20 155/180 0.5-1.5 2903   2700 2473   2300
Массивная паркетная доска из лиственницы 20 155/180 1.6-2.5 2903   2700 2473   2300
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Доска строганная из кедра 12 85/110 1-4 2151   2000 839   780
Доска строганная из кедра 12 135/165/185 1-4 2473   2300 1022   950
Доска строганная из кедра 20 85/110 1-4 2903   2700 1183   1100
Доска строганная из кедра 20 135/165/185 1-4 3011   2800 1183   1100
Доска строганная из кедра 44 85/110 1-4 5914   5500 3333   3100
Доска строганная из кедра 44 135/165/185 1-4 6344   5900 3548   3300
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2
Вагонка штиль из ясеня 10 85/110 1-3 3226   3000
Вагонка штиль из ясеня 20 85/110 1-3 3763   3500
Вагонка штиль из ясеня 20 135/155/180 1-3 3978   3700
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Софт-лайн из лиственницы 14 85/110 1-4 1505   1400 538   500
Софт-лайн из лиственницы 14 135 1-4 1828   1700 645   600
Софт-лайн из лиственницы 20 85/110 1-6 1505   1400 538   500
Софт-лайн из лиственницы 20 135 1-6 1828   1700 645   600
Софт-лайн из лиственницы 20 155/180 1-6 1828   1700 645   600
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Вагонка штиль из лиственницы 14 85/110 1-4 1183   1100 538   500
Вагонка штиль из лиственницы 14 135 1-4 1290   1200 591   550
Вагонка штиль из лиственницы 20 85/110 1-6 1398   1300 753   700
Вагонка штиль из лиственницы 20 135 1-6 1505   1400 753   700
Вагонка штиль из лиственницы 20 155/180 1-6 1613   1500 860   800
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Подоконники из лиственницы 18 от200 1-4 2215   2060 1133   1054
Подоконники из лиственницы 18 от600 1-4 2215   2060 3325   3092
Подоконники из лиственницы 20 от200 1-2 3548   3300 1252   1164
Подоконники из лиственницы 20 от200 2-4 4140   3850 3387   3150
Подоконники из лиственницы 40 от200 1-2 4710   4380 3118   2900
Подоконники из лиственницы 40 от200 2-4 4710   4380 4839   4500
Подоконники из лиственницы 50 от200 1-2 5914   5500 4839   4500
Подоконники из лиственницы 50 от200 2-4 5914   5500 484   450
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Планкен (прямой/скошенный) из лиственницы 20 90/120 1-6 1882   1750 753   700
Планкен (прямой/скошенный) из лиственницы 20 140 1-6 2043   1900 753   700
Планкен (прямой/скошенный) из лиственницы 20 155/180 1-6 2258   2100 1398   1300
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Вагонка четверть из лиственницы 20 85/110 1-6 2043   1900 968   900
Вагонка четверть из лиственницы 20 135 1-6 2258   2100 1075   1000
Вагонка четверть из лиственницы 20 155/180 1-6 2473   2300 1290   1200
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2
Подоконники из дуба 20 от 200 1-2 1505   1400
Подоконники из дуба 20 от 200 2-4 3011   2800
Подоконники из дуба 20 от 400 1-2 2473   2300
Подоконники из дуба 20 от 400 2-4 4301   4000
Подоконники из дуба 40 от 200 1-2 3871   3600
Подоконники из дуба 40 от 200 2-4 7849   7300
Подоконники из дуба 50 от 200 1-2 17097   15900
Подоконники из дуба 50 от 200 2-4 17204   16000
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2
Блок-Хаус из лиственницы 30 85/110 1-6 1505   1400
Блок-Хаус из лиственницы 30 135 1-6 1505   1400
Блок-Хаус из лиственницы 35 85/110/135 1-6 1613   1500
Блок-Хаус из лиственницы 35 155/180 1-6 1613   1500
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2
Доска строганная из лиственницы 10 85/110/135 1-6 645   600
Доска строганная из лиственницы 14 85/110/135 1-6 645   600
Доска строганная из лиственницы 20 85/110 1-6 645   600
Доска строганная из лиственницы 20 135 1-6 1075   1000
Доска строганная из лиственницы 20 155/180 1-6 1075   1000
Доска строганная из лиственницы 30 85/110/135 1-6 1398   1300
Доска строганная из лиственницы 30 155/180 1-6 1398   1300
Доска строганная из лиственницы 35 85/110/135 1-6 1613   1500
Доска строганная из лиственницы 35 155/180 1-6 1613   1500
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2
Мебельный щит из ясеня 20 от 200 1-2 4409   4100
Мебельный щит из ясеня 20 от 200 2-4 4409   4100
Мебельный щит из ясеня 30 от 200 1-2 4839   4500
Мебельный щит из ясеня 30 от 200 2-4 4839   4500
Мебельный щит из ясеня 40 от 200 1-2 7849   7300
Мебельный щит из ясеня 40 от 200 2-4 7849   7300
Мебельный щит из ясеня 50 от 200 1-2 8602   8000
Мебельный щит из ясеня 50 от 200 2-4 8602   8000
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Лобовая доска из лиственницы 14 85/110 1-4 2366   2200 2151   2000
Лобовая доска из лиственницы 14 135 1-4 2366   2200 2151   2000
Лобовая доска из лиственницы 20 85/110 1-6 2581   2400 2366   2200
Лобовая доска из лиственницы 20 135 1-6 2796   2600 2473   2300
Лобовая доска из лиственницы 20 155/180 1-6 3011   2800 2796   2600
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость, р/м2
Столешница из ясеня 20 100 1 5376   5000
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Планкен из лиственницы 20 90/120 1-6 2043   1900 753   700
Планкен из лиственницы 20 140 1-6 2043   1900 753   700
Планкен из лиственницы 20 155/180 1-6 2043   1900 753   700
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2
Подоконники из ясеня 20 от 200 1-2 1183   1100
Подоконники из ясеня 20 от 200 2-3 3118   2900
Подоконники из ясеня 20 от 200 3-4 5054   4700
Подоконники из ясеня 40 от 100 0,5 1333   1240
Подоконники из ясеня 40 от 200 1-2 2366   2200
Подоконники из ясеня 40 от 200 2-4 4731   4400
Подоконники из ясеня 40 от 400 1-2 4086   3800
Подоконники из ясеня 40 от 400 2-4 8065   7500
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Стоимость сорта Экстра, р/м2 Стоимость сорта АБ, р/м2
Террасная доска из лиственницы 20 85/110 1-6 3118   2900 1075   1000
Террасная доска из лиственницы 20 135 1-6 3226   3000 1183   1100
Террасная доска из лиственницы 20 155/180 1-6 3333   3100 1290   1200
Террасная доска из лиственницы 27 90/120/142 1-4 3441   3200 1452   1350